Fee Structure Details
View the detailed breakdown of fees according to category classification groups.
| क्रम संख्या | शुल्क विवरण (मद) | अ०जा० / अ०ज०जा० (₹) | पिछड़ा वर्ग / सामान्य (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | विकास शुल्क | 100 | 200 |
| 2 | प्रवेश शुल्क | 5 | 5 |
| 3 | क्रीड़ा शुल्क | 14 | 14 |
| 4 | निर्धन छात्र कोष | 2 | 2 |
| 5 | मनोरंजन शुल्क | 16 | 16 |
| 6 | परीक्षा शुल्क | 90 | 90 |
| 7 | विज्ञान शुल्क | 6 | 6 |
| 8 | विद्युत् शुल्क | 30 | 30 |
| 9 | बालचर शुल्क | 10 | 10 |
| 10 | पर्यटन शुल्क | 2 | 2 |
कृपया ध्यान दें: शुल्क नियमावली राज्य शैक्षणिक बोर्ड मानदंडों के अनुरूप संशोधित की जा सकती है।